Columns
Tips
2021.12.12
Graphics
2021.11.10
2021.11.9
2021.10.7
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第38節
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
鳥栖 | 神戸 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
名古屋 | 浦和 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
G大阪 | 湘南 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
横浜FC | 札幌 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
清水 | C大阪 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
FC東京 | 福岡 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
横浜FM | 川崎F | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
柏 | 大分 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
仙台 | 鹿島 | |||
Report |
2021.12.4 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 4 | ||
徳島 | 広島 | |||
Report |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 92 | 81 | 28 | 53 | |
2 | 横浜F・マリノス | 79 | 82 | 35 | 47 | |
3 | ヴィッセル神戸 | 73 | 62 | 36 | 26 | |
4 | 鹿島アントラーズ | 69 | 62 | 36 | 26 | |
5 | 名古屋グランパス | 66 | 44 | 30 | 14 | |
6 | 浦和レッズ | 63 | 45 | 38 | 7 | |
7 | サガン鳥栖 | 59 | 43 | 35 | 8 | |
8 | アビスパ福岡 | 54 | 42 | 37 | 5 | |
9 | FC東京 | 53 | 49 | 53 | -4 | |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 48 | 50 | -2 | |
11 | 送料無料 Pretty Holic プリティアップリップ キュアサマー | 49 | 44 | 42 | 2 | |
12 | セレッソ大阪 | 48 | 47 | 51 | -4 | |
13 | ガンバ大阪 | 44 | 33 | 49 | -16 | |
14 | 清水エスパルス | 42 | 37 | 54 | -17 | |
15 | サッカーサービス エコノメソッド U-12 トレーニング スペイン 知のサッカー第1巻 DVD サッカーサービス | 41 | 37 | 56 | -19 | |
16 | 湘南ベルマーレ | 37 | 36 | 41 | -5 | |
17 | 徳島ヴォルティス | 36 | 34 | 55 | -21 | |
18 | 大分トリニータ | 35 | 31 | 55 | -24 | |
19 | ベガルタ仙台 | 28 | 31 | 62 | -31 | |
20 | il bisonte ( イルビゾンテ )( 即日出荷 )( 送料無料 ネコポスのみ ) ( イルビゾンテ IL BISONTE )( ブレス ブレスレット レザーブレスレット )イルビゾンテ ギボシ留めレザーブレスレット( 送料無料 ネコポスのみ )( 正規品 メンズ レディース 54_1_ 5472305597 )( 商品番号 IB-7-05597 ) | 27 | 32 | 77 | -45 |
ゴールトップ
- レアンドロ ダミアン LEANDRO DAMIAO
- 23goals
アシストトップ
- 山根 視来 Miki YAMANE
- 12assists
攻撃ポイントトップ
- 金子 拓郎 Takuro KANEKO
- 99.16points
奪取ポイントトップ
- 前 寛之 Hiroyuki MAE
- 622.83points
守備ポイントトップ
- エドゥアルド EDUARDO
- 115.97points
セーブポイントトップ
- 東口 順昭 Masaaki HIGASHIGUCHI
- 24.08points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第42節
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
愛媛 | 山口 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
岡山 | 千葉 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
東京V | 相模原 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 3 | ||
甲府 | 水戸 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
京都 | 金沢 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
磐田 | 秋田 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
新潟 | 町田 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
松本 | 長崎 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
栃木 | 琉球 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
大宮 | 群馬 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
13:00 | ||||
5 | - | 1 | ||
山形 | 北九州 | |||
Report |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュビロ磐田 | 91 | 75 | 42 | 33 | |
2 | 京都サンガF.C. | 84 | 59 | 31 | 28 | |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 80 | 65 | 38 | 27 | |
4 | V・ファーレン長崎 | 78 | 69 | 44 | 25 | |
5 | FC町田ゼルビア | 72 | 64 | 38 | 26 | |
6 | アルビレックス新潟 | 68 | 61 | 40 | 21 | |
7 | モンテディオ山形 | 68 | 61 | 49 | 12 | |
8 | ジェフユナイテッド千葉 | 66 | 48 | 36 | 12 | |
9 | 【税込1万円以上で送料無料】 パナソニック/エネループ スタンダードモデル単4形20本パック/BK-4MCC | 65 | 57 | 47 | 10 | |
10 | あす楽 1位 送料無料 女性 花束 ブーケ 誕生日プレゼント バラ ばら 歓迎 退職 誕生日 即日発送 結婚記念日 祝い 送別 出産祝 開店 開店祝 花 生花 【あす楽 14時まで バラ 花束 選べる2色 1位 送料無料】ローズ20本のブーケ【即日発送 誕生日プレゼント 女性 誕生日 プレゼント ギフト ブーケ ばら 薔薇 赤 ピンク 歓迎 退職 結婚記念日 祝い 送別 出産祝 開店 開店祝 花 生花 男性 フラワー】 | 59 | 59 | 50 | 9 | |
11 | ファジアーノ岡山 | 59 | 40 | 36 | 4 | |
12 | 東京ヴェルディ | 58 | 62 | 66 | -4 | |
13 | ブラウブリッツ秋田 | 47 | 41 | 53 | -12 | |
14 | 栃木SC | 45 | 37 | 51 | -14 | |
15 | レノファ山口FC | 43 | 37 | 51 | -14 | |
16 | 大宮アルディージャ | 42 | 51 | 56 | -5 | |
17 | ツエーゲン金沢 | 41 | 39 | 60 | -21 | |
18 | ザスパクサツ群馬 | 41 | 35 | 56 | -21 | |
19 | SC相模原 | 38 | 33 | 54 | -21 | |
20 | 愛媛FC | 35 | 38 | 67 | -29 | |
21 | ギラヴァンツ北九州 | 35 | 35 | 66 | -31 | |
22 | 松本山雅FC | 34 | 36 | 71 | -35 |
ゴールトップ
- ルキアン LUKIAN
- 22goals
アシストトップ
- 高木 善朗 Yoshiaki TAKAGI
- 14assists
攻撃ポイントトップ
- 南 秀仁 Shuto MINAMI
- 108.67points
奪取ポイントトップ
- 稲葉 修土 Shuto INABA
- 619.9points
守備ポイントトップ
- 畑尾 大翔 Hiroto HATAO
- 130.92points
セーブポイントトップ
- 関 憲太郎 Kentaro SEKI
- 16.2points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J3リーグ 第30節
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
熊本 | 岐阜 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 3 | ||
藤枝 | YS横浜 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
沼津 | 岩手 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
鳥取 | 八戸 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
富山 | 鹿児島 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
福島 | 讃岐 | |||
Report |
2021.12.5 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
長野 | 今治 | |||
Report |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロアッソ熊本 | 54 | 39 | 20 | 19 | |
2 | いわてグルージャ盛岡 | 53 | 43 | 28 | 15 | |
3 | テゲバジャーロ宮崎 | 53 | 44 | 31 | 13 | |
4 | カターレ富山 | 46 | 40 | 34 | 6 | |
5 | 福島ユナイテッドFC | 45 | 41 | 32 | 9 | |
6 | FC岐阜 | 41 | 38 | 35 | 3 | |
7 | 鹿児島ユナイテッドFC | 40 | 34 | 35 | -1 | |
8 | Y.S.C.C.横浜 | 40 | 31 | 33 | -2 | |
9 | AC長野パルセイロ | 36 | 35 | 28 | 7 | |
10 | 藤枝MYFC | 32 | 42 | 42 | 0 | |
11 | FC今治 | 30 | 34 | 33 | 1 | |
12 | ガイナーレ鳥取 | 29 | 36 | 53 | -17 | |
13 | ヴァンラーレ八戸 | 29 | 24 | 44 | -20 | |
14 | アスルクラロ沼津 | 27 | 32 | 44 | -12 | |
15 | カマタマーレ讃岐 | 21 | 20 | 41 | -21 |
ゴールトップ
- 川西 翔太 Shota KAWANISHI
- 13goals
アシストトップ
- 吉濱 遼平 Ryohei YOSHIHAMA
- 8assists
攻撃ポイントトップ
- 黒木 晃平 Kohei KUROKI
- 59.88points
奪取ポイントトップ
- 河原 創 So KAWAHARA
- 490.37points
守備ポイントトップ
- 甲斐 健太郎 Kentaro KAI
- 98.5points
セーブポイントトップ
- 佐藤 優也 Yuya SATO
- 15.15points
©J.LEAGUE PHOTOS